环境监察

 

空气质量报告

地区:
开始日期: 结束日期:
地区 空气污染物浓度值 首要污染物 趋势平均 报告日期
二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 污染指数 空气质量级别 空气质量描述
银川市 0.005 0.014 0.037 - 37 Ⅰ级 2010-9-7
银川市 0.004 0.008 0.026 - 26 Ⅰ级 2010-9-6
银川市 0.004 0.014 0.029 - 29 Ⅰ级 2010-9-5
银川市 0.006 0.010 0.030 - 30 Ⅰ级 2010-9-4
银川市 0.008 0.014 0.045 - 45 Ⅰ级 2010-9-3
银川市 0.011 0.014 0.050 - 50 Ⅰ级 2010-9-2
银川市 0.012 0.022 0.089 可吸入颗粒物 70 Ⅱ级 2010-9-1
银川市 0.010 0.017 0.069 可吸入颗粒物 59 Ⅱ级 2010-8-31
银川市 0.005 0.012 0.046 - 46 Ⅰ级 2010-8-30
银川市 0.005 0.018 0.063 可吸入颗粒物 57 Ⅱ级 2010-8-29

 
版权所有:银川市环境信息中心 系统维护:银川市环境信息中心
电话:0951-6889151 传真:6889145
宁ICP备05001727号